BIENVENIDO A ESCUELA DE COMUNICACIÓN DE LA "U" DE CUENCA
   
  --
  LISTA DE ALUMNOS
 

Te presentamos en orden alfabético el listado de todos los alumnos matriculados en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Cuenca, en el periodo 2007-2008. 

  Persona Id C. Identidad Apellidos Nombres
1 0343352 0103937173 AGUILAR JARA MARIA ISABEL
2 0343360 0104619069 AGUILAR LOJA MANUEL EDUARDO
3 0025405 0102309796 AGUIRRE MORA MARIA EULALIA
4 0030165 0104121736 AGUIRRE MOSQUERA JOSE OVIDIO
5 0047714 0105774848 AGUIRRE OCHOA LEONCIO DAMIAN
6 0044125 0105111363 ALBARRACIN MURILLO ANGELICA VIVIANA
7 0045197 1720836905 ALTAFULLA MACIAS SANDRA ELIZABETH
8 0343501 0104802962 ALVARADO NEIRA MAYRA CECILIA
9 0045163 0102326766 ALVARADO ORELLANA BORIS PAUL
10 0028284 0103804134 ALVARADO RUIZ PAOLA ELIZABETH
11 0343535 0105843346 ALVAREZ ARMIJOS NANCY CAROLINA
12 0045296 1400814255 ALVAREZ GARCES CARLOS ADRIAN
13 0343600 0105831978 ALVARRACIN GUTAMA MARIANA ABIGAIL
14 0030306 0104146840 AMOROSO SUARES JUAN JOSE
15 0030694 0104211537 ANDRADE MATUTE JORGE LUIS
16 0039737 0301798294 ANGAMARCA ANGAMARCA ZOILA ANGELICA
17 0029555 0104031869 ANGAMARCA CORONEL ANDREA VERONICA
18 0343659 0103750832 ANGULO FERNANDEZ JULIO MAURICIO
19 0041204 0704088699 AQUIM POLO ANDREA MARENA
20 0343683 0104506340 ARCENTALES QUIZHPE DIANA XIMENA
21 0046906 0104790324 AREVALO LUCERO JESSICA LORENA
22 0046450 0103436465 ARIAS LAZO SANDRA LORENA
23 0343774 0104734926 ARIAS PALOMEQUE MIREYA YOLANDA
24 0343790 0105410880 ARIZAGA ALVARADO JENNY JACKELINE
25 0037780 0105279350 ARPI BARROS GLADYS PATRICIA
26 0043960 0103950812 ARPI PUMACURI DARWIN FERNANDO
27 0028060 0103761326 ARPI VELE RAFAEL MARCO
28 0047474 0104035878 ARTEAGA CALLE BOLIVAR AGUSTIN
29 0343857 0105789770 ASTUDILLO CAMBI LUZ MATILDE
30 0031254 0104284096 AUQUILLA ZHAGUI ANA ISABEL
31 0310419 0103015848 BALAREZO POLO FERNANDO JAVIER
32 0031775 0104390067 BALAREZO QUINTERO PABLO ANDRES
33 0047797 0104602495 BARBECHO LEMA JULIO MARCELO
34 0032302 0104478789 BARRERA SARMIENTO EDGAR XAVIER
35 0036733 0105052088 BATALLAS SANCHEZ ERIKA PAMELA
36 0027344 0103585527 BENALCAZAR BENALCAZAR MARLENE JACKELINE
37 0043655 0104500178 BENAVIDES ULLAGUARI DIANA MERCEDES
38 0044703 0302310602 BERMEJO VELEZ JULIA NUBE
39 0344384 0105004444 BONILLA LUCERO MARIA ELIZABETH
40 0044810 0105954077 BRAVO MENDEZ JESSICA JANNETH
41 0043275 1400757694 BRAVO ZAMBRANO DELYS GABRIELA
42 0032864 0104554001 BRITO GUERRERO GRACIELA MELANIA
43 0042822 1900617497 BRITO SAETAMA NATALI CECIBEL
44 0036147 0105000699 BRITO ZUÑIGA INES MARITZA
45 0311508 0104879416 BUENO BRAVO MARIA FERNANDA
46 0044687 0104865035 BUENO GUAMBO JENNY CATALINA
47 0035636 0104935226 BUESTAN JUELA SILVIA EUGENIA
48 0043226 0301851580 BURI SALDANA SILVIA MARCELA
49 0042921 0105104392 BUSTAMANTE CAMPOVERDE DANIEL JOSUE
50 0344517 0105363402 BUSTAN IÑIGUEZ JAMMIL OSWALDO
51 0033508 0104655907 CAÑAR INGA ANDRES LEONARDO
52 0040586 0302091814 CABRERA CARDENAS BLANCA ALEXANDRA
53 0037269 0105202642 CABRERA FAJARDO ADRIANA CABRERA
54 0035628 0104934567 CABRERA JARAMILLO MAYRA LUCIA
55 0030876 0104248810 CABRERA LEON MARTHA CECILIA
56 0041956 1103819361 CABRERA ROBLES SEGUNDO AGUSTIN
57 0029191 0103962726 CAJAMARCA BARBECHO ROBERTO CARLOS
58 0030231 0104131792 CAJAMARCA RIERA CANDIDA ANDREA
59 0344715 0302020078 CALDAS CALLE RFAEL ANTONIO
60 0045775 0104625744 CALDAS LUNA SERGIO GIOVANNY
61 0037475 0105251615 CALLE ARMIJOS MARITZA MARIELA
62 0031932 0104432521 CALLE ASMAL CINTHYA KATHERINE
63 0047821 0104380597 CALLE CALLE JUAN ANDRES
64 0041360 0704399104 CALLE ENCALADA PATRICIO XAVIER
65 0269359 0105779607 CALLE LUPERCIO DIANA ELIZABETH
66 0044760 0104844709 CALLE MESIAS ANA VALERIA
67 0344905 0105351282 CAMPOVERDE MATUTE EDISSON DANIEL
68 0344913 0104140470 CAMPOVERDE QUEZADA ANDRES ALBERTO
69 0030108 0104107016 CAMPOVERDE SACTA FABIAN FERNANDO
70 0027617 0103659918 CARCHI RAMON CARMEN ELIZABETH
71 0033045 0104571013 CARCHIPULLA TARQUI FREDDY FERNANDO
72 0045676 0104162441 CARRION AREVALO SOFIA VERONICA
73 0037293 0105207914 CARRION CORDOVA FABIAN HERIBERTO
74 0345100 0104591185 CARVALLO FAREZ MARIA VERONICA
75 0045767 0103029385 CASTILLO BACUILIMA DIEGO FERNANDO
76 0345134 0106062862 CASTILLO NAULA JESSICA YOLANDA
77 0044745 0302260179 CASTILLO RODRIGUEZ PAOLA LORENA
78 0037343 0105213326 CASTRO BARROS JORGE DANILO
79 0345175 0103812434 CASTRO VINTIMILLA PRISCILA ELIZABETH
80 0269524 0105838494 CEDILLO GUAMAN XAVIER ALFREDO
81 0028391 0103813200 CHACHO GALARZA LUPE EUGENIA
82 0026437 0103091575 CHICAIZA ZUNIGA GILBERT EDUARDO
83 0039554 0301651972 CHILIQUINGA RIVERA SINTIA VIVIANA
84 0048464 0104635479 CHILIQUINGA URGILES MARCIA PAULINA
85 0041832 0923788525 CHILPE TORRES DARWIN ALEXANDER
86 0027369 0103591376 CHILUISA GUERRERO FRANKLIN ESTEBAN
87 0037053 0105160089 CHIN CALI NORMA ESTRELLA
88 0043796 0105507263 CHUNCHI SIMBANA JANNETH ESPERANZA
89 0041535 0704771799 CHUQUIMARCA CHUQUIMARCA SULY MIRELLA
90 0033235 0104607031 CISNEROS CALLE CARLOS JAVIER
91 0029548 0104031117 CLAVIJO BANDA CLAUDIO FERNANDO
92 0040081 0301935847 COBOS ZHIMINAYCELA LOURDES NATIVIDAD
93 0345563 0105214860 CRESPO LOJA MONICA LORENA
94 0034886 0104847405 CRIOLLO AGUILAR JENNY PATRICIA
95 0315780 0104311824 DOMINGUEZ PORTILLA CARLOS AURELIO
96 0043309 0105212849 DOMINGUEZ TORRES LOURDES GABRIELA
97 0345738 0104624846 DONAULA CHICAIZA BRUNO ISRAEL
98 0345761 0105153522 DUCHI MESA DIANA MARCELA
99 0028946 0103923520 DURAZNO CORONEL EDGAR ADRIAN
100 0040669 0302103569 DUTAN CASTRO MANUEL ESPIRITU
101 0345811 0104791504 ENRIQUEZ RAMON TANIA ALEXANDRA
102 0031494 0104329701 ESCOBAR AGUIRRE FREDY VINICIO
103 0038788 0105612873 ESPAÑA MERCHÃN OLGA ESTHER
104 0345845 0105701858 ESPINOZA OCHOA PAMELA ESTEFANIA
105 0044208 0103829941 ESPINOZA SUCO JUAN CARLOS
106 0044620 0105299366 ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD
107 0036493 0105027171 FAJARDO FLORES JHON ESTEBAN
108 0046203 0105286603 FAJARDO SALDAÑA EDISON RENE
109 0286379 0302299003 FERNANDEZ PAGUAY FAUSTO EFRAIN
110 0345977 0104530845 FLORES NAULA MARIA JOSE
111 0346009 0106048705 FLORES TIGRE FRANCISCA FERNANDA
112 0031445 0104307004 FREIRE JIMBO ADRIAN VICENTE
113 0045445 0104198403 GAÑAN GUAMAN WALTER ENRIQUE
114 0027435 0103605341 GALAN ALVARADO DANNY PATRICIO
115 0035966 0104992920 GARCIA CONTRERAS XIMENA MARICELA
116 0047961 0104861224 GARNICA BARRERA BLANCA MARIBEL
117 0034241 0104770359 GARNICA JUELA MARCOS ANTONIO
118 0032468 0104493002 GOMEZ BUSTAMANTE GABRIELA DOLORES
119 0035743 0104962071 GOMEZCOELLO AREOPAJA DANILO ESTEBAN
120 0038671 0105569065 GONZALEZ BARRERA MARIA EULALIA
121 0044067 0105944268 GUACHICHULCA BERMEO FREDDY PATRICIO
122 0346397 1104680259 GUAMÃN MACAS LUIS ALONSO
123 0040362 0302028808 GUAMAN GUALLPA VIVIANA DEL PILAR
124 0037061 0105161319 GUERRERO MEJIA JENNY ELIZABETH
125 0041592 0704923614 GUEVARA ORDOÑEZ XIOMARA ALEJANDRA
126 0318685 0102956596 GUNCAY CABRERA MANUEL ANTONIO
127 0036956 0105142210 GUTAMA LOJA AMANCIO RODRIGO
128 0032963 0104568555 GUTIERREZ FAJARDO ANA GABRIELA
129 0032526 0104497714 HERAS ALVARADO JUAN CELSO
130 0048597 0105740864 HEREDIA LOAYZA FRANCISCO ARMANDO
131 0041543 0704878297 HEREDIA LOAYZA WILMER ESTEBAN
132 0037210 0105197818 HIDALGO AREVALO MARIO ENRIQUE
133 0038366 0105449086 HURTADO GOMEZ NUBE JANETH
134 0044075 0302168117 IBARRA CHIMBO MARIELBA
135 0048266 0302156518 IDROVO CARDENAS CARLOS ANDRES
136 0036329 0105014567 IDROVO MOGROVEJO ANA CLARIBEL
137 0346736 0105624878 IDROVO PALACIOS FELIPE ESTEBAN
138 0037491 0105252852 IDROVO SUAREZ VERONICA DEL CISNE
139 0032377 0104485164 ILLESCAS REINOSO MARIA JOSE
140 0040891 0302218342 INAMAGUA ACERO MARTHA SOLEDAD
141 0328700 0104877261 INGA CASTRO JULIA MERCEDES
142 0032823 0104552567 LEON ALVARADO ANA GRICELDA
143 0045569 0104832480 LLANOS CAMPOVERDE MARIA JOSE
144 0347171 1400477921 LLIVISACA LLIVICURA JOSE LUIS
145 0032989 0104570486 LOJA LOJA CLAUDIO OMAR
146 0347254 0103447132 LOPEZ HUERTA DUVAN CRISTOBAL
147 0030850 0104247275 LUCERO DUCHIMAZA ELSA TRINIDAD
148 0045619 1400622518 LÓPEZ ANDRADE ERIKA LISBETH
149 0029597 0104039508 MACAS CALLE JENNY VERONICA
150 0347361 0104539572 MACHADO GUAMANTARIO HERNAN FERNANDO
151 0030686 0104210984 MACHUCA BRITO ADRIANA CRISTINA
152 0045841 0103195004 MALDONADO ORDONEZ DANIELA MARIA
153 0347528 1309984282 MARTINEZ SANCHEZ JOAQUIN ANDRES
154 0027112 0103446191 MARURI PENA JERSON FAVIO
155 0034498 0104798723 MATUTE ASTUDILLO JORGE MAURICIO
156 0043085 0103899886 MEDINA GOMEZ DIANA MARCELA
157 0044737 0104299714 MEJIA GUAILLAS SILVIO SANTIAGO
158 0044380 0105831341 MEJIA OTAVALO JOSE ALBERTO
159 0347668 0105188585 MENDEZ GOMEZ EDWIN BOLIVAR
160 0047201 0104143433 MENDOZA ESPINOZA MARIA ESTHER
161 0044943 0104431457 MERCHAN PERALTA DIEGO XAVIER
162 0347783 0103929147 MERINO MENDEZ CARLOS FERNANDO
163 0347858 0104855317 MOLINA CHALCO ALEXANDRA MAGALI
164 0035040 0104854914 MOLINA CHALCO MARIA ISABEL
165 0035701 0104956776 MONCAYO ORBE KARLA GABRIELA
166 0034290 0104773163 MONTALEZA SINCHI LEONARDO FLAVIO
167 0347882 0105651525 MONTALVÃN CONDO JOSÉ DANIEL
168 0044992 0105618391 MONTENEGRO CAMPOVERDE MONICA GABRIELA
169 0034530 0104804943 MORALES BELTRAN CARLOS ARTURO
170 0027179 0103483129 MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA
171 0040222 0301990081 MORENO GUAMAN VICTOR HUGO
172 0029357 0103995973 MOROCHO ILLESCAS LOURDES ESTHELA
173 0025447 0102356151 MOROCHO RODRIGUEZ SANDRA DEL PILAR
174 0030652 0104198734 MUÑOZ ANGAMARCA ANDRES ISMAEL
175 0047581 0103930285 NARVAEZ AGUIRRE ISMAEL EFRAIN
176 0348302 1400510630 NAVARRO JARA CRISTINA TATYANA
177 0045585 0301949475 NEIRA ESCANDON MARCO HERNAN
178 0024960 0102586682 NIVELO NAULA XAVIER GONZALO
179 0034928 0104850185 NIVICELA TENESACA SUSANA MERCEDES
180 0033342 0104626239 OCHOA AGUIRRE MARITZA JOHANNA
181 0037145 0105169296 ORELLANA ZUMBA JOFFRE BERNARDO
182 0030173 0104125257 ORTEGA CANDO XAVIER PATRICIO
183 0040578 0302089685 ORTEGA ESPINOZA CRISTIAN MARCELO
184 0248197 0104725171 ORTEGA QUICHIMBO JESSICA TATIANA
185 0039448 0301623351 ORTEGA TAPIA LUIS FEDERICO
186 0348674 0103938122 ORTIZ BRITO PAUL FERNANDO
187 0028177 0103787727 ORTIZ MOSQUERA JUAN ANDRES
188 0030413 0104165881 ORTIZ SALAMEA LAURA VERONICA
189 0032054 0104456207 OTAVALO MEJIA LOURDES SUSANA
190 0047532 0103660387 OTERO CORDOVA HENRY LIONEL
191 0348856 0105395065 PAÑI DAMIAN VILMA ISABEL
192 0045171 0104701362 PACHECO LOJA BLANCA ALEXANDRA
193 0348757 0105255202 PACHECO VINTIMILLA YURAG AMAUTA
194 0040834 0302167135 PALACIOS ORELLANA JULIA NATALY
195 0048761 0102701695 PALACIOS PEÑA DAVID RAFAEL
196 0027526 0103650495 PARRA TORRES JHONNY GUSTAVO
197 0041279 0704286830 PASATO PENA MILTON EDUARDO
198 0045205 0105601462 PATIÑO QUEZADA CECIBEL ANDREA
199 0046476 0105293492 PAUTA AYAVACA GALO DAVID
200 0348955 0103404851 PAZAN ORTEGA CLAUDIA FERNANDA
201 0349003 0106068018 PEÑAFIEL MUNIBE ANDREA ALEXANDRA
202 0349029 0105844120 PEÑALOZA DUCHIMAZA KARINA JOHANNA
203 0043697 0105525216 PEÑALOZA FERNANDEZ GUIDO PATRICIO
204 0036709 0105043665 PENA FAREZ CYNTHIA ISABEL
205 0326837 0104364518 PERALTA ARCENTALES PEDRO ANDRES
206 0328940 0105031645 PEREZ BERMEO MARIA FERNANDA
207 0033615 0104676390 PEREZ RIVERA BOLIVAR ISRAEL
208 0349268 0104369657 PIEDRA SINCHI DIEGO MARCELO
209 0040677 0302109913 PINA LOJA RENAN BOLIVAR
210 0349300 0105651210 PINCAY BERMEO NANCY FERNANDA
211 0349334 0705312726 PINEDA TITUANA SILVANA MARILIN
212 0038929 0105627640 PINGUIL MAINATO AMANDA GABRIELA
213 0028102 0103768149 PINOS SARMIENTO ANIBAL FERNANDO
214 0036758 0105057608 PORTILLA FLORES MARITZA GUADALUPE
215 0349466 0105833594 PULLA BUELE MARIA AUGUSTA
216 0029704 0104049556 PULLA QUEZADA ALEX MANOLO
217 0349474 1002790325 PUMACURO GUALOTUÑA MILTON RODRIGO
218 0029019 0103935318 QUEZADA GALARZA KARINA SESIBEL
219 0035933 0104990734 QUINDE ANDRADE MONICA ALEXANDRA
220 0032815 0104549514 QUINDE VASQUEZ ANDRES EDUARDO
221 0035099 0104856950 QUITO SACAQUIRIN TANIA ISABEL
222 0038291 0105414510 QUITUISACA PALAGUACHI ERIKA PRISCILA
223 0037921 0105285662 QUIZHPI LUPERCIO DIEGO ARMANDO
224 0349698 0105512800 QUIZHPI VALLEJO LENIN ALFONSO
225 0029563 0104033741 RAMON SINCHI VIVIANA ELIZABETH
226 0349813 0105959324 REYES AGUILERA PATRICIO ADRIAN
227 0044158 0103864476 RIOS ALEMAN CELINA MARIBEL
228 0349862 1400519250 RIVADENEIRA CAMPOVERDE ARELY GISSELA
229 0349888 0104754452 RIVAS TORAL GALIA VANESSA
230 0045320 0105616874 RODAS ANDRADE MARIA VERONICA
231 0349961 0105621288 RODAS CÃRDENAS RAÚL ROLANDO
232 0033102 0104577846 RODAS DURAZNO PAULO FABRIZIO
233 0038572 0105529564 RODRIGUEZ URGILES DIANA PATRICIA
234 0043838 1600590986 RODRIGUEZ VARGAS RITA GABRIELA
235 0350050 0104834791 ROJAS PULLAGUARI GABRIELA DEL CISNE
236 0350068 0705377232 ROMAN REBOLLEDO MARILY DESIREE
237 0039091 0105739999 ROMERO BERMEO DIGNA DOLORES
238 0039745 0301809273 ROMERO INGA RONALD VLADIMIR
239 0037186 0105189138 ROSALES ORTIZ TAMARA ANDREA
240 0030322 0104151303 RUBIO CABRERA CRISTIAN MARCELO
241 0036204 0105005466 RUILOVA FAJARDO SONIA MARGOTH
242 0027609 0103659876 SAGBAY NAULA MAYRA ISABEL
243 0040925 0502193576 SALINAS RAMOS RENE SANTIAGO
244 0048688 0705220697 SANCHEZ AÑAZCO PABLO JOSE
245 0356727 0103749859 SANCHEZ JARAMILLO MARCOS MANUEL
246 0032724 0104534318 SANCHEZ SANCHEZ RICHARD MILTON
247 0024929 0102555554 SAQUICELA ALVARADO EDGAR EUGENIO
248 0029225 0103970323 SEGARRA INIGUEZ RITHA JASSMIN
249 0350498 0105605315 SEGOVIA LUCERO MIRIAN ROCIO
250 0039505 0301643631 SIGUENCIA SIGUENCIA NELLLY XIMENA
251 0037871 0105283808 SINCHI BARBECHO DIEGO FERNANDO
252 0048001 0104512496 SOLA CRESPO DIEGO SANTIAGO
253 0046328 0104196605 SOLANO JARA DIEGO ANDRES
254 0350696 0105874937 SOLIS CARRIEL MARICELA FERNANDA
255 0233058 0104621040 SOLORZANO DELGADO JOSE SANTIAGO
256 0040800 0302158373 SUPACELA QUINTUNA LEONARDO BOLIVAR
257 0048076 0105608640 TACURI OJEDA TERESITA DE JESUS
258 0350795 0104642228 TAPIA MACHUCA XIMENA ALEXANDRA
259 0046575 0105077200 TENEMAZA QUILLI GUSTAVO JOSE
260 0030140 0104115894 TENESACA VANEGAS FREDDY JAVIER
261 0350928 0105500326 TERREROS BOJORQUE ALICIA BERNARDA
262 0038580 0105532139 TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER
263 0046153 0104400387 TOLA ORDONEZ ANDRES DAVID
264 0048704 0103093613 TOLEDO CAMPOVERDE CORNELIO VINICIO
265 0332389 1104109358 TOLEDO PEREZ MARIA FERNANDA
266 0038978 0105631519 TORRES BAHO XAVIER ADRIÃN
267 0038853 0105620736 TORRES FLORES ANDREA ESTEFANIA
268 0032286 0104478003 TORRES GUEVARA CLAUDINA KARINA
269 0038655 0105563142 TORRES ROJAS TATIANA CATALINA
270 0031387 0104299482 TSEREMP SHUIR ERNESTO ANTONIO
271 0014514 0302213996 Vallejo Arce Marìa Catalina
272 0322000 0103104923 VALDIVIESO SALAZAR CARLOS FERNANDO
273 0037434 0105224463 VALVERDE PACHECO DIGNA EMERITA
274 0351272 0302157755 VARGAS CORONEL KATHERINE DEL ROCIO
275 0046518 0105012967 VASQUEZ ASTUDILLO ROSA MARICELA
276 0040941 0603534603 VAZQUEZ BRAVO RODRIGO ALEJANDRO
277 0045106 0105782221 VEGA PINOS PATRICIO ANDRES
278 0027237 0103523361 VELE SALTO CARLOS ALFREDO
279 0028144 0103775037 VELEZ ANDRADE WILSON MIGUEL
280 0027229 0103517900 VELEZ VELEZ LORGIA MARIBEL
281 0351397 0927104471 VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA
282 0038846 0105619126 VERA VERA SILVIA PATRICIA
283 0043473 0301723912 VERDEZOTO BRAVO FRANKLIN ESTUARDO
284 0031163 0104279476 VILLA PESANTEZ JOHN PEDRO
285 0042210 1400540678 VILLALTA RIERA NELLY LISANDRA
286 0036626 0105036982 YANZAGUANO CACERES WILMAN ROBINSON
287 0026098 0102916590 ZHICAY BORJA CARLOS ENRIQUE
288 0351728 0104911565 ZHIMINAICELA SAMANIEGO JUAN PABLO
289 0036568 0105032502 ZHINA TENESCA NORMA PATRICIA
290 0033557 0104662416 ZHINGRE PINOS DIGNA PATRICIA

 
 
  Today, there have been 23 visitantes (28 clics a subpáginas) on this page!  
 
Pàgina creada por alumnos del Curso de Graduaciòn 2008 This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free